ROMA D'INVERNO - CROCIERA
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAIANO

05/11/2017 - 10/03/2018

RISULTATI PROVA PROVVISORI : 01 Dalla Classe : CROCIERA1 Alla Classe : CROCIERA2

Classe : CROCIERA1 Data : 19/11/2017 Ora Partenza : 13:13:00 Distanza : 2.99 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : CROCIERA2 Data : 19/11/2017 Ora Partenza : 13:13:00 Distanza : 2.99 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Modello BSF Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14862 CROCIERA1 MALANDRINA PADUA ROBERTO FIRST 36.7 648.7 14:19:42 01:06:42 00:00:00   1
2 ITA46 CROCIERA1 PANTA RHEI V BOLOGNA LUCIANO GRAND SOLEIL 463 583.7 14:17:28 01:04:28 00:01:01   2
3 ITA57 CROCIERA1 MAYLAN PAOLINI ANNA SUN ODYSSEY 49 630.2 14:24:41 01:11:41 00:05:55   3
4 ITA16493 CROCIERA1 GUARDAMAGO ENT PEEPARROW SUN ODYSSEY 42 P 610.6 14:25:49 01:12:49 00:08:01   4
5 ITA15059 CROCIERA2 CORVINA AVD GRANLASCO FIRST 31.7 682.1 14:34:51 01:21:51 00:13:30   5
6 ITA16232 CROCIERA2 FATA IGNORANTE SORGENTE STEFANO DUFOUR 34 683.9 14:36:07 01:23:07 00:14:40   6
7 ITA15058 CROCIERA2 DINDARELLA AVD GRANLASCO FIRST 31.7 682.1 14:36:54 01:23:54 00:15:33   7
8 ITA15531 CROCIERA2 CODA DI VOLPE AVD GRANLASCO FIRST 31.7 678.6 14:38:34 01:25:34 00:17:23   8
9 ITA13837 CROCIERA1 VAHINE' FORCI ALESSANDRO FIRST 45 F 5 617.0 14:38:18 01:25:18 00:20:11   9
10 ITA15534 CROCIERA2 ALBAROSSA AVD GRANLASCO DUFOUR 34 683.9 14:42:24 01:29:24 00:20:57   10
11 ITA14296 CROCIERA1 BONARDA GRANLASCO FIRST 36.7 637.0       DNC 14
11 ITA17180 CROCIERA2 HEAVEN SAVONA MAURO SUN ODYSSEY 35 685.6       DNC 14
11 ITA49 CROCIERA1 NAU BLU II LUCCARELLI PAOLO GRAND SOLEIL 46 LC 579.2       DNC 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 HE8M-JPFQ Data : 03/12/2017       10:42:53